G. R. Amigos da Paz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | C.R.C.J. Casal D'Anja |
FICHA DE JOGO (7ª Jornada):
Técnico: Agostinho Lopes
Cinco Inicial: João (GK), Tuta, Cristiano, Otelo e Diogo (CAP)
Utilizados: Nélson, Nuno, João Pedrosa, Eduardo, Telmo Renato, Carrola
Ñ Utilizados: Gil (GK)
Ñ Convocados: Samuel (GK), Marc (Lesionado) e Márcio (Lesionado)
Disciplina: Cristiano, Diogo, Tuta, Telmo e Nuno (amarelo)
Golos: Nélson
.
Andamento do placar:
0-1 » Nélson
1-1 » G.R.A.P
2-1 » G.R.A.P
«Intervalo»
3-1 » G.R.A.P
- Inicio de jogo muito equilibrado, com as duas equipas a fazer pressão a meio campo sempre à espera de ver o que o adversário fazia. Tudo mudou quando a mais recente contratação, Nélson, entrou dentro do ringue pois bastou 30 segundos para fazer golo. A nossa equipa assumiu o jogo e encontrava-se mais confiante mas na recta final da primeira parte a nossa equipa esteve desastrosa defensivamente e com bastante falta de concentração, consentindo dois golos. Segunda parte outra história, com a nossa equipa a massacrar o Guarda-redes adversário (melhor em campo) e com a dupla de árbitros a meter o dedo no resultado, com critérios incompreensíveis contra a nossa equipa, mas enfim... Dar os parabéns à equipa da G.R.A.P pela vitória.
Referir que estivemos melhor do que os jogos anteriores mas ainda falta a agressividade como esta equipa é reconhecida.
AMOR PELA NOSSA CAMISOLA
HONREM ESTE CLUBE
HONREM ESTE CLUBE
Classificação:
Posição | Equipa | Pts | Jog | V | E | D | +/- | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | A.D.R.C. Vidigalense | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:19 | 7 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | A.D.R. Barreiros | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:10 | 10 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | A.C.R.M. Silveirinha Grande C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:19 | 10 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | A.C.R.D. Louriçal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:21 | -1 |
5 | ![]() | (10) | ![]() | G. R. Amigos da Paz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:17 | -1 |
6 | ![]() | (8) | ![]() | G.R. Milagres | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:23 | -2 |
7 | ![]() | (5) | ![]() | A.C.R.D.C. Sismaria | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:20 | -3 |
8 | ![]() | (6) | ![]() | C.C.R. Quinta do Sobrado P. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:23 | -2 |
9 | ![]() | (11) | ![]() | N.S. Pombal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29:21 | 8 |
10 | ![]() | (7) | ![]() | U.D. Serra | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:18 | 3 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | A.C.R.D Maçãs D. Maria | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33:22 | 11 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | C.R.C.J. Casal D'Anja | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:52 | -40 |
Como é visível estamos numa situação bem delicada, a 8 pontos da manutenção e já com sete jornadas decorridas. Não colocando pressão em ninguém, é mais do que importante a vitória no próximo jogo em casa no derby regional contra a Sismaria.
FORÇA CASAL D'ANJA