| Classificação |
| Posição | Equipa | Pts | Jog | V | E | D | +/- | Dif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (2) | ![]() | G.A.R.E.C.U. Santiais | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 91:54 | 37 |
| 2 | ![]() | (3) | ![]() | U.D. Santiago da Guarda | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 90:71 | 19 |
| 3 | ![]() | (1) | ![]() | A.D.R.C. Vidigalense | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 87:62 | 25 |
| 4 | ![]() | (5) | ![]() | A.R. Amarense B | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 92:52 | 40 |
| 5 | ![]() | (4) | ![]() | A.D.R. Barreiros | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 76:55 | 21 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | G.R. Milagres | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 78:51 | 27 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | N.S. Pombal | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 80:75 | 5 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | A.C.R.D Maçãs D. Maria | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 86:94 | -8 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | C.R.C.J. Casal D'Anja | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 87:92 | -5 |
| 10 | ![]() | (11) | ![]() | G. R. Amigos da Paz | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 56:91 | -35 |
| 11 | ![]() | (10) | ![]() | C.R. Chãs | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 56:98 | -42 |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | União Pacense F.C. | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 42:126 | -84 |
| Sobe à Div. Honra Nacional | Desce à 2ª Div. Distrital |














