| Sexta, 28.10.2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30H | A.D.R.C. Vidigalense | ![]() | 3x1 | ![]() | G. R. Amigos da Paz | ||||||
| Sábado, 29.10.2011 | |||||||||||
| 16:00H | A.R. Amarense B | ![]() | 4x2 | ![]() | União Pacense F.C. | ||||||
| 19:00H | C.R.C.J. Casal D'Anja | ![]() | 4x4 | ![]() | A.C.R.D Maçãs D. Maria | ||||||
| 20:00H | C.R. Chãs | ![]() | 2x3 | ![]() | A.D.R. Barreiros | ||||||
| 20:00H | U.D. Santiago da Guarda | ![]() | 2x7 | ![]() | G.R. Milagres | ||||||
| 21:00H | G.A.R.E.C.U. Santiais | ![]() | 5x3 | ![]() | N.S. Pombal | ||||||











