| . Posição | Equipa | P | J | V | E | D | +/- | Dif. | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | G.R. Milagres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | 7 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | A.D.R.C. Vidigalense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 |
| 3 | ![]() | (5) | ![]() | G.D.R. Boavista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
| - | ![]() | (3) | ![]() | U.D.R. Coimbrão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
| 5 | ![]() | (4) | ![]() | C.R.C.J. Casal D'Anja | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
| 6 | ![]() | (5) | ![]() | A.C. Avelarense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 |
| - | ![]() | (7) | ![]() | A.R. Lugares Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 |
| 8 | ![]() | (11) | ![]() | G. R. Amigos da Paz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
| 9 | ![]() | (7) | ![]() | C.C.R. Vila Cã | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 |
| 10 | ![]() | (9) | ![]() | A.C.R.M. Silveirinha Grande C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | -3 |
| 11 | ![]() | (10) | ![]() | Recreio Pedroguense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | C.R.C.22 Junho/Amor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |














